In welchem Bundesland arbeiten Sie?
Das Gehalt für Wärmepumpe und erneuerbare Wärme variiert je nach Region. Bitte wählen Sie Ihr Bundesland aus.
Wo verdient eine Wärmepumpe und erneuerbare Wärme am meisten? Vergleich aller 16 Bundesländer mit durchschnittlicher Gehaltsspanne und Differenz zum Bundesschnitt.
Zwischen dem best- und dem schlechtest zahlenden Bundesland liegen 0 % Gehaltsunterschied: Nordrhein-Westfalen führt das Ranking an, Hamburg bildet das Schlusslicht.
Durchschnittliche Spanne über alle 16 Bundesländer.
| Berufserfahrung | Ø Min | Ø Max |
|---|---|---|
| Nach Ausbildung / Studium | 46.020 € | 48.735 € |
| 1 bis 5 Jahre | 48.735 € | 50.727 € |
| 5 bis 10 Jahre | 50.727 € | 52.848 € |
| 10 bis 20 Jahre | 52.848 € | 56.083 € |
| 20 bis 30 Jahre | 56.083 € | 59.068 € |
| Mehr als 30 Jahre | 59.068 € | 65.532 € |
Sortiert nach durchschnittlichem Maximum. Klickbar in den Bundesland-Detail.
| Rang | Bundesland | Ø Min | Ø Max | vs. Bund | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordrhein-Westfalen | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 2 | Baden-Württemberg | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 3 | Bayern | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 4 | Niedersachsen | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 5 | Rheinland-Pfalz | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 6 | Sachsen | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 7 | Schleswig-Holstein | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 8 | Sachsen-Anhalt | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 9 | Hessen | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 10 | Thüringen | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 11 | Mecklenburg-Vorpommern | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 12 | Brandenburg | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 13 | Berlin | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 14 | Saarland | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 15 | Bremen | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
| 16 | Hamburg | 52.247 € | 55.499 € | 0 % | Details ansehen |
Die Wärmepumpe ist der Grund, warum dieses Gewerk gerade dringender Personal sucht als je zuvor. Wer sie beherrscht — nicht nur montiert —, hat die derzeit stärkste Verhandlungsposition im ganzen Handwerk.
Der Unterschied zwischen einem Betrieb, der Wärmepumpen einbaut, und einem, der sie beherrscht, liegt in vier Punkten — und genau danach sollte man einen Arbeitgeber auswählen:
Westdeutsche Bundesländer und Metropolregionen zahlen typischerweise mehr. Gründe sind höhere Lebenshaltungskosten, ein stärkerer Wettbewerb um Fachkräfte und eine andere Tarifbindung.
Ja, die Methodik ist für alle 16 Bundesländer identisch. Wir mitteln über verschiedene Betriebsgrößen und Erfahrungsstufen, damit strukturelle Unterschiede sichtbar bleiben, ohne überzeichnet zu wirken.
Die Werte werden regelmäßig anhand neuer Marktdaten und anonymisierter Nutzer-Eingaben aktualisiert. Größere Verschiebungen erfasst das Ranking innerhalb weniger Monate.
Datengrundlage: Verdiensterhebung des Statistischen Bundesamtes (Destatis), Erhebungsjahr 2025, ergänzt um anonymisierte Angaben unserer Nutzerinnen und Nutzer. Die amtlichen Werte stehen unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0).
Copyright © 2026 Jobbörse für SHK. All right reserved.